Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность/профессия | Форма обучения | Образовательная база | Срок обучения | Кол-во мест | Кол-во принятых заявлений | ||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 235 |
2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 11 кл | 2г 10м | 25 | 181 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очно-заочная | 11 кл | 3г 10м | 25 | 44 |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик мультимедийных и веб приложений) | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 311 |
5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 265 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик мультимедийных и веб приложений) | очная | 11 кл | 2г 10м | 25 | 200 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | очная | 11 кл | 2г 10м | 25 | 206 |
8 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 208 |
9 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | очная | 9 кл | 2г 10м | 50 | 153 |
Контрольные цифры приема граждан на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность/профессия | Форма обучения | Образовательная база | Срок обучения | Кол-во мест | Кол-во принятых заявлений | ||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 49 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик мультимедийных и веб приложений) | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 52 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик мультимедийных и веб приложений) | очная | 11 кл | 2г 10м | 25 | 12 |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 9 кл | 3г 10м | 25 | 55 |
5 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 11 кл | 2г 10м | 25 | 19 |
6 | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | очная | 9 кл | 2г 10м | 25 | 16 |
7 new, latest: July 19, 2016 at 10:14:32.
#SPW-955-18 to st. StreetName SA, USA.
19/07/2016 10:14:32 AM
Payment for order #SPW-955-17: $145.44.
19/07/2016 09:55:12 AM
Added new order, waiting for payment. Order details.
19/07/2016 09:51:55 AM
Product: Extra Awesome Product (amount: 2). Storehouse.
19/07/2016 08:30:00 AM
#SPW-955-18 to st. StreetName SA, USA.
18/07/2016 06:14:32 PM
Notification Settings